Résultats des élections ivoiriennes (CEI)

by Le Magazine de la Diaspora Ivoirienne et des Ami(e)s de la Côte d’Ivoire | 3 novembre 2010 23 h 45 min

Diaspora Ivoirienne | Ivoiriens de l'étranger

Henri Konan Bédié Laurent Gbagbo Alassane Ouattara
Agnéby 12.08% 21572 74.89% 133726 11.01% 19665
Bafing 5.17% 1519 15.87% 4666 73.35% 21561
Bas-Sassandra 41.45% 104798 34.68% 87690 20.62% 52135
Denguélé 2.25% 1587 2.56% 1617 93.42% 58950
Dix-Huit Montagnes 4.34% 10479 40.15% 97025 15.24% 36828
Fromager 22.44% 38627 53.25% 84168 20.96% 33116
Haut-Sassandra 25.07% 59448 45.10% 106928 27.95% 66268
Lacs 69.03% 119754 12.99% 22529 15.35% 26631
Lagunes 19.31% 305882 46.90% 742945 31.37% 496944
Marahoué 30.87% 44742 45.39% 65789 21.73% 31499
Moyen-Cavally 23.61% 26778 53.26% 60405 17.35% 19682
Moyen-Comoé 34.40% 27558 41.80% 33486 20.77% 16636
N’zi-Comoé 65.53% 136851 24.24% 50631 7.20% 15031
Savanes 4.92% 14620 6.50% 19312 85.90% 255238
Sud-Bandama 28.92% 41357 47.48% 67884 21.86% 31260
Sud-Comoé 20.24% 25163 55.06% 68445 22.49% 27954
Vallée du Bandama 38.56% 111881 9.41% 27305 49.85% 144637
Worodougou 4.12% 3595 6.94% 6060 87.13% 76110
Zanzan 30.38% 44943 36.21% 53577 24.95% 36912
Burkina Faso 12.11% 109 36.67% 330 48.11% 433
Guinea 7.89% 43 42.75% 233 46.60% 254
Royaume Uni 13.32% 183 46.21% 635 36.17% 497
Tunisia 23.85% 83 38.50% 134 35.34% 123
USA 8.79% 213 26.61% 645 62.44% 1513
Canada 14.81% 117 42.41% 335 37.39% 279
Senegal 12.62% 137 40.73% 442 42.58% 462
Maroc 13.40% 50 34.58% 129 50.13% 187
Italy 13.36% 236 25.81% 456 59.54% 1052
La Suisse 23.49% 74 48.57% 153 24.10% 76
Danemark 5.79% 8 66.67% 92 15.94% 22
Allemagne 8.63% 17 45.18% 89 42.13% 83
Bruxelles, Belgique 17.66% 97 41.72% 229 36.43% 200
Afrique du Sud 11.21% 36 51.40% 165 33.33% 107
Mali 9.20% 88 22.28% 213 66.53% 636
Ghana 16.20% 89 48.08% 264 29.50% 162
Gabon 6.20% 50 12.53% 101 79.65% 642
Espagne 9.90% 30 18.81% 57 64.36% 195
TOTAL Actual Votes 24.85% 1142814 37.81% 1738887 32.05% 1473980
Source: www.electionsivoiriennes.net
Présidentielle en Côte d’Ivoire Ce qui va tout bloquer
Diaspora Ivoirienne | Ivoiriens de l'étranger

Les Ivoiriens, avec les avancées constatées dans le processus électoral, notamment avec l’affichage de la liste électorale provisoire de 5.775.000 Read more

ivoiriens de l'étranger [1]
Désiré Tagro devant ses parents à Saïoua
Diaspora Ivoirienne | Ivoiriens de l'étranger

La rencontre d’information et de mobilisation des partisans de Laurent Gbagbo à Saïoua, le vendredi 30 juillet, a finalement tourné Read more

Il y a huit ans, Balla Keïta était assassiné au Burkina Faso
Diaspora Ivoirienne | Ivoiriens de l'étranger

L’information avait fait l’effet d’une bombe. Elle a circulé d’abord sous forme de rumeur, avant d’être confirmée par les médias Read more

Chantal Fanny (conseiller spécial de Guillaume Soro) : “Seul Gbagbo peut transformer nos déserts en oasis”
Diaspora Ivoirienne | Ivoiriens de l'étranger

“Nous population du thoron savons que le candidat Gbagbo est celui qui pourrait, la paix et la cohésion retrouvée, nous Read more

Endnotes:
  1. [Image] : https://www.bluehost.com/track/atteby/
avatar d’auteur/autrice
Le Magazine de la Diaspora Ivoirienne et des Ami(e)s de la Côte d’Ivoire
Rédaction de Diaspora Cote d'Ivoire, Senior Editor: Daniel Atteby, Art Director: Sara A. Email: info@ivoirediaspo.net, Skype: gethsemane7

Source URL: https://ivoirediaspo.net/resultats-des-elections-ivoiriennes-cei/1004.html/