
Elections Côte d'Ivoire 2010
Laurent Gbagbo a été réélu président de la Côte d’Ivoire avec 51,45% des suffrages, contre 48,55% à son rival, selon les résultats définitifs annoncés par le président du Conseil, Paul Yao N’Dré, lors d’une déclaration devant la presse.
Le chef de l’Etat ivoirien Laurent Gbagbo a remporté la présidentielle du 28 novembre avec plus de 51% des suffrages, a proclamé vendredi le Conseil constitutionnel.
Les deux finalistes de ce second tour sont Laurent Gbagbo, le président sortant et l’ex-premier ministre Alassane Ouattara.
Notre rédaction suit en direct les résultats pour vous
| Localité | Total | GBAGBO | ADO |
| AFR DU SUD | 393/ 319/4/315 | 175 | 142 |
| BF | 1400/944/47/897 | 305 | 592 |
| GABON | 981/802/18/784 | 108 | 676 |
| GHANA | 533 | 298 | 235 |
| GUINEE | 746/519/13/506 | 219 | 287 |
| MALI | 1513/1035/61/974 | 238 | 736 |
| MAROC | 757/368/3/ | 164 | 201 |
| TUNISIE | 535/362/354 | 157 | 197 |
| USA | 3184/2358 | 728 | 1630 |
| CANADA | 1114/774/4/770 | 404 | 366 |
| ALLEMAGNE | 297/205/1/204 | 111 | 93 |
| BELGIQUE | 709/546 | 269 | 277 |
| DANEMARK | 167/134/1/133 | 101 | 32 |
| ESPAGNE | 263 | 76 | 187 |
| GB | 1329 | 726 | 603 |
| SUISSE | 440/301/9/292 | 175 | 117 |
| ITALIE | |||
| SENEGAL | |||
| TOTAL | 4252 (40.03%) | 6371 (59.97%) | |

















